| | | |
| № п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВРАЧЕБНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
| 1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 700 |
| 2 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 500 |
| 3 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 700 |
| 4 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 500 |
| 5 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 700 |
| 6 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 500 |
| 7 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 700 |
| 8 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 500 |
| 9 | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 700 |
| 10 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 700 |
| 11 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 500 |
| 12 | B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 700 |
| 13 | B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 500 |
| 14 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 700 |
| 15 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 500 |
| 16 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 700 |
| 17 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 500 |
| 18 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 700 |
| 19 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 500 |
| 20 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 700 |
| 21 | B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 500 |
| 22 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 700 |
| 23 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 500 |
| 24 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 700 |
| 25 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 500 |
| 26 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 700 |
| 27 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 500 |
| 28 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 500 |
| 29 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 700 |
| 30 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 500 |
| 31 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 700 |
| 32 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 500 |
| 33 | В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 305,00 |
| 34 | В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врач-дерматовенеролога | 155,00 |
| 35 | B04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 138,00 |
| 36 | B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 185,00 |
| 37 | B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 155,00 |
| 38 | B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 201,00 |
| 39 | B04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 164,00 |
| 40 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 204,00 |
| 41 | B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 154,00 |
| 42 | В04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 140,00 |
| 43 | В04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 250,00 |
| 44 | В04.035.002 | Психиатрическое освидетельствование | 1 500,00 |
| 45 | В04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 250,00 |
| 46 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 700 |
| 47 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 500 |
| 48 | В01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 350 |
| 49 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому | 700 |
| 50 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда на дому | 700 |
| 51 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога на дому | 600,00 |
| 52 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога на дому | 600,00 |
| 53 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому | 600,00 |
| 54 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому | 600,00 |
| 55 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога на дому | 665,00 |
| 56 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога на дому | 600,00 |
| 57 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому | 600,00 |
| 58 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому | 600,00 |
| 59 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому | 600,00 |
| 60 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога на дому | 600,00 |
| 61 | B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога на дому | 500,00 |
| 62 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста на дому | 600,00 |
| 63 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому | 700,00 |
| 64 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому | 700,00 |
| 65 | В01.022.001 | Консультативный прием врача мануальной терапии | 500,00 |
| 66 | В01.022.001 | Прием врача мануальной терапии | 2 000,00 |
| 67 | В01.054.006 | Прием врача-рефлексотерапевта | 500,00 |
| 68 | В01.023.001 | Консультативный прием врача-невролога высшей категории, КМН (первичный) | 2 200,00 |
| 69 | В01.023.002 | Консультативный прием врача-невролога высшей категории, КМН (повторный) | 1 700,00 |
| 70 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому (высшая категория, КМН) | 4 000,00 |
| 71 | | Прием заведующего педиатрическим отделением | 700 |
| 72 | | Прием заведующего терапевтическим отделением | 700 |
| МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСТЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, ПРИБОРОВ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И ПОМОЩИ АССИСТЕНТА |
| 73 | А02.01.001 | Измерение массы тела | 43,00 |
| 74 | А02.03.005 | Измерение роста | 18,00 |
| 75 | А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с помощью дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 21,00 |
| 76 | А02.09.002 | Измерение окружности грудной клетки | 15,00 |
| 77 | А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 12,00 |
| 78 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 64,00 |
| 79 | А02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах | 238,00 |
| 80 | А02.20.002 | Измерение базальной температуры | 64,00 |
| 81 | А02.24.001 | Паллестезиометрия | 160,00 |
| 82 | А02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 161,00 |
| 83 | А02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 150,00 |
| 84 | А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 150,00 |
| 85 | А02.26.003 | Офтальмоскопия глазного дна на широкий зрачок | 460,00 |
| 86 | А02.26.004 | Визометрия | 200,00 |
| 87 | А02.26.005 | Периметрия | 254,00 |
| 88 | А02.26.006 | Кампиметрия | 336,00 |
| 89 | А02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 50,00 |
| 90 | А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 84,00 |
| 91 | А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 132,00 |
| 92 | А02.26.014 | Скиаскопия | 350,00 |
| 93 | А02.26.015 | Тонометрия глаза | 185,00 |
| 94 | А02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 112,00 |
| 95 | А02.26.019 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 215,00 |
| 96 | А02.26.022 | Экзофтальмометрия | 135,00 |
| 97 | А02.26.023 | Исследование аккомодации | 350,00 |
| 98 | А02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 135,00 |
| 99 | 20.00.9 | Простая оптическая коррекция | 250,00 |
| 100 | 20.01.0 | Сложная оптическая коррекция | 375,00 |
| 101 | А02.30.001 | Термометрия общая | 35,00 |
| 102 | А02.02.005 | Динамометрия | 70,00 |
| СЛОЖНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ УСЛУГА (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ), ФОРМИРУЮЩАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ |
| 103 | В03.037.001 | Исследование функции внешнего дыхания с бронхолитической пробой | 300,00 |
| 104 | В03.037.001 | Исследование функции внешнего дыхания | 200,00 |
| МЕТОДЫ ВИЗУАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, НАВЫКОВ, ПОМОЩИ АССИСТЕНТА |
| 105 | А03.08.001 | Ларингоскопия | 190,00 |
| 106 | А03.08.002 | Фарингоскопия | 190,00 |
| 107 | А03.16.001 | ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия) дети, взрослые | 1700,00 |
| 108 | А03.16.001 | ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия) в рамках медицинского осмотра, взрослые | 1200,00 |
| 109 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 876,00 |
| 110 | А03.20.001 | Кольпоскопия расширенная (+ацетоуксусная проба, проба Шиллера) | 1 200,00 |
| 111 | А03.25.001 | Вестибулометрия | 100,00 |
| 112 | А03.26.008 | Рефрактометрия | 150,00 |
| 113 | А03.28.001 | Цистоскопия | 550,00 |
| 114 | А12.25.001 | Аудиометрия | 200,00 |
| 115 | А12.26.016 | Авторефрактометрия | 250,00 |
| 116 | А12.25.001.001 | Аудиотест | 100,00 |
| 117 | | Лечение на аппарате Тонзилор | 300,00 |
| РЕГИСТРАЦИЯ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ, ИЗДАВАЕМЫХ ИЛИ ОТРАЖАЮЩИХСЯ ОРГАНАМИ ИЛИ ТКАНЯМИ С ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАСШИФРОВКОЙ И ОПИСАНИЕМ |
| 118 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 350,00 |
| 119 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 365,00 |
| 120 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 300,00 |
| 121 | А04.10.002 | Эхокардиография | 1 200,00 |
| 122 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 365,00 |
| 123 | А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 580,00 |
| 124 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 350,00 |
| 125 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 900,00 |
| 126 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 500,00 |
| 127 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 500,00 |
| 128 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (в рамках медицинского осмотра) | 350,00 |
| 129 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 380,00 |
| 130 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 500,00 |
| 131 | А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 350,00 |
| 132 | А04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 580,00 |
| 133 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 500,00 |
| 134 | А04.28.002.003.001 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 300,00 |
| 135 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 300,00 |
| 136 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800,00 |
| 137 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 900,00 |
| 138 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование- определение пола плода | 300,00 |
| 139 | А04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 850,00 |
| 140 | А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 400,00 |
| 141 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 800,00 |
| 142 | А04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование объемных образований брюшной полости | 390,00 |
| 143 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование объемных образований малого таза | 300,00 |
| 144 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 300,00 |
| 145 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (у детей) | 480,00 |
| 146 | А04.04.002 | Ультразвуковое исследование одного сустава | 670,00 |
| 147 | А04.20.003 | Фолликулометрия | 300,00 |
| 148 | А04.12.001 | Ультразвуковая доплерография артерий верхних конечностей | 1 500,00 |
| 149 | А04.12.001.001 | Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей | 1 500,00 |
| 150 | А04.12.002.003 | Ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей | 1 500,00 |
| 151 | А04.12.002.002 | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 1 500,00 |
| 152 | | Ультразвуковая доплерография сосудов шеи и головы | 1 700,00 |
| 153 | | Определение ТИМ (толщина интима медиа) | 200,00 |
| РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИГНАЛОВ, ИСПУСКАЕМЫХ ИЛИ ПОТЕНЦИРОВАННЫХ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ С ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАСШИФРОВКОЙ И ОПИСАНИЕМ |
| 154 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 200,00 |
| 155 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (дети) | 200,00 |
| 156 | А05.10.006.001 | Регистрация электрокардиограммы с ортопробой | 444,00 |
| 157 | А12.10.001 | Регистрация электрокардиограммы с физической нагрузкой | 500,00 |
| 158 | А05.10.004 | Регистрация, расшифровка, описание ЭКГ (в рамках медицинского осмотра) | 350,00 |
| 159 | А05.30.001 | Кардиотокография плода | 250,00 |
| 160 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 180,00 |
| 161 | А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления и ЭКГ | 1 850,00 |
| 162 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 201,00 |
| 163 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы на дому | 700,00 |
| 164 | А05.12.001 | Реовазография | 350,00 |
| 165 | А05.23.001 | Электроэнцефалография | 800,00 |
| 166 | А05.23.001 | ЭЭГ для психиатрического освидетельствования | 600,00 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ИХ ПОСЛЕДУЮЩИМ ОПИСАНИЕМ И РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ |
| 167 | А06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 350,00 |
| 168 | А06.03.003 | Рентгенография основания черепа | 350,00 |
| 169 | А06.03.005 | Рентгенография черепа в одной проекции | 350,00 |
| 170 | А06.03.005 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 640,00 |
| 171 | А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 350,00 |
| 172 | А06.03.009 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 330,00 |
| 173 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | 500,00 |
| 174 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 740,00 |
| 175 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 950,00 |
| 176 | А06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника в двух проекциях | 600,00 |
| 177 | А06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника в одной проекции | 330,00 |
| 178 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 550,00 |
| 179 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 800,00 |
| 180 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 550,00 |
| 181 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 800,00 |
| 182 | А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в одной проекции | 350,00 |
| 183 | А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 610,00 |
| 184 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 607,00 |
| 185 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в одной проекции | 300,00 |
| 186 | А06.03.020 | Рентгенография позвоночника, вертикальная | 463,00 |
| 187 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 285,00 |
| 188 | А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 360,00 |
| 189 | А06.03.024 | Рентгенография грудины | 490,00 |
| 190 | А06.03.024 | Рентгенография грудины в прямой проекции | 350,00 |
| 191 | А06.03.024 | Рентгенография грудины в боковой проекции | 350,00 |
| 192 | А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 350,00 |
| 193 | А06.03.026 | Рентгенография лопатки в одной проекции | 350,00 |
| 194 | А06.03.026 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 510,00 |
| 195 | А06.03.030 | Рентгенография запястья в одной проекции одной верхней конечности | 293,00 |
| 196 | А06.03.030 | Рентгенография запястья в двух проекциях одной верхней конечности | 413,00 |
| 197 | А06.03.032 | Рентгенография кисти | 500,00 |
| 198 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в одной проекции одной нижней конечности | 360,00 |
| 199 | А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в одной проекции одной конечности | 360,00 |
| 200 | А06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции одной нижней конечности | 500,00 |
| 201 | А06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях одной нижней конечности | 715,00 |
| 202 | А06.03.052 | Рентгенография одной стопы с нагрузкой | 495,00 |
| 203 | А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 392,00 |
| 204 | А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 389,00 |
| 205 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в одной проекции одной конечности | 330,00 |
| 206 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях одной конечности | 510,00 |
| 207 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции одной конечности | 330,00 |
| 208 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях одной конечности | 510,00 |
| 209 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в одной проекции одной конечности | 475,00 |
| 210 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях одной конечности | 700,00 |
| 211 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в одной проекции одной конечности | 303,00 |
| 212 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях одной конечности | 480,00 |
| 213 | А06.04.011 | Рентгенография бедренного сустава в одной проекции одной конечности | 343,00 |
| 214 | А06.04.011 | Рентгенография бедренного сустава в двух проекциях одной конечности | 552,00 |
| 215 | А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 379,00 |
| 216 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 520,00 |
| 217 | А06.09.006 | Флюорография легких в одной проекции | 325,00 |
| 218 | А06.09.006 | Флюорография легких в двух проекциях | 495,00 |
| 219 | А06.09.006.001 | Флюорография цифровая | 200,00 |
| 220 | А06.09.006.001 | Флюорография цифровая (в рамках медицинского осмотра) | 160,00 |
| 221 | А06.09.007 | Рентгенография легких в одной проекции | 600,00 |
| 222 | А06.09.007 | Рентгенография легких в двух проекциях | 805,00 |
| 223 | А06.09.007 | Рентгенография легких в одной проекции (в рамках медицингского осмотра) | 345,00 |
| 224 | А06.09.008 | Томография легких в одной проекции | 800,00 |
| 225 | А06.09.008 | Томография легких в двух проекциях | 1 369,00 |
| 226 | А06.16.007 | Рентгеноскопия пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 2 300,00 |
| 227 | А06.16.007 | Рентгеноскопия пищевода | 930,00 |
| 228 | А06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки | 1 420,00 |
| 229 | А06.18.001 | Ирригоскопия | 850,00 |
| 230 | А06.28.001 | Рентгенография почек | 330,00 |
| 231 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренных суставов в одной проекции | 500,00 |
| 232 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренных суставов в двух проекциях | 715,00 |
| 233 | А06.03.034 | Рентгенография пальцев руки | 219,00 |
| 234 | А06.03.035 | Рентгенография большого пальца руки | 195,00 |
| 235 | А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 288,00 |
| 236 | А06.03.048 | Рентгенография лодыжки | 310,00 |
| 237 | А06.28.002 | Внутривенная урография | 1 304,00 |
| 238 | А06.28.007 | Цистография | 397,00 |
| 239 | А06.30.008 | Фистулография | 1 420,00 |
| 240 | А06.20.004 | Маммография | 930,00 |
| 241 | А06.20.001 | Гистеросальпингография (регистрация, расшифровка и чтение снимков) | 1 360,00 |
| 242 | | Описание рентгенографии легких | 90,00 |
| МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТКАНЕЙ |
| 243 | А08.01.601 | Гистологическое исследование биопсийного материала( тканей женской половой системы) | 1 700,00 |
| 244 | А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 88,00 |
| 245 | А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 103,00 |
| 246 | А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 150,00 |
| 247 | А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 170,00 |
| 248 | А08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 317,00 |
| 249 | А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 161,00 |
| 250 | А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 93,00 |
| 251 | А08.05.015 | Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | 242,00 |
| СЛОЖНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ УСЛУГА (ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ), ФОРМИРУЮЩАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ |
| 252 | В03.016.002 | Общий клинический анализ крови (развернутый) | 250,00 |
| 253 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 120,00 |
| 254 | В03.016.002 | Общий анализ крови (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин) | 150,00 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ ИССЛЕДУЮТСЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЕЩЕСТВ В ЖИДКИХ СРЕДАХ ОРГАНИЗМА И АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ СИСТЕМ |
| 255 | А09.05.002 | Оценка гематокрита | 94,00 |
| 256 | А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 50,00 |
| 257 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 111,00 |
| 258 | А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 242,00 |
| 259 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 115,00 |
| 260 | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 130,00 |
| 261 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 118,00 |
| 262 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 165,00 |
| 263 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 129,00 |
| 264 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 135,00 |
| 265 | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 150,00 |
| 266 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 121,00 |
| 267 | А09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 31,00 |
| 268 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 74,00 |
| 269 | А09.05.027 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности в крови | 175,00 |
| 270 | А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 149,00 |
| 271 | А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 124,00 |
| 272 | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 124,00 |
| 273 | А09.05.105 | Исследование серомукоида в сыворотке крови | 164,00 |
| 274 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 190,00 |
| 275 | А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 59,00 |
| 276 | А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 141,00 |
| 277 | А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 120,00 |
| 278 | А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 120,00 |
| 279 | А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови | 117,00 |
| 280 | А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 144,00 |
| 281 | А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 136,00 |
| 282 | А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 169,00 |
| 283 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 172,00 |
| 284 | А09.05.036 | Исследование уровня этанола в сыворотке крови | 289,00 |
| 285 | А09.05.062 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови | 200,00 |
| 286 | А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т-4) сыворотки крови | 250,00 |
| 287 | А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 250,00 |
| 288 | А09.05.066 | Исследование уровня соматропного гормона в крови | 211,00 |
| 289 | А09.05.068 | Исследование уровня глюкокортикоидов в крови | 259,00 |
| 290 | А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 240,00 |
| 291 | А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 219,00 |
| 292 | А09.05.089 | Исследование уровня А-фетопротеина в сыворотке крови | 198,00 |
| 293 | А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 201,00 |
| 294 | А09.05.065 | Исследование уровня тиретропного гормона в крови (ТТГ) | 210,00 |
| 295 | А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ТГ) | 226,00 |
| 296 | А09.05.014 | Исследование уровня белковых фракций | 82,00 |
| 297 | А12.06.045 | Исследование уровня аутоиммуных антител к тиреопероксидазе в крови (ТПО) | 200,00 |
| 298 | А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 161,00 |
| 299 | А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 212,00 |
| 300 | А09.05.156 | Исследование уровня общего эстриола в крови | 217,00 |
| 301 | А09.05.027 | Исследование уровня липопротеидов высокой плотности в крови | 120,00 |
| 302 | А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | 400,00 |
| 303 | А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 400,00 |
| 304 | А09.09.001 | Общий анализ мокроты | 153,00 |
| 305 | А09.09.007 | Исследование физических свойств мокроты | 122,00 |
| 306 | А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 200,00 |
| 307 | А09.19.002 | Исследование кала на гельминты | 174,00 |
| 308 | А09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 120,00 |
| 309 | А09.19.007 | Исследование кала на Капрограмму | 243,00 |
| 310 | А09.19.004 | Исследование физических свойств каловых масс | 65,00 |
